產(chǎn)品名稱:G2130美式卸扣帶螺母
產(chǎn)品分類:鏈條吊索具》其他起重設(shè)備
產(chǎn)品描述:宇雕起重生產(chǎn)的G2130美式卸扣帶螺母采用優(yōu)質(zhì)合金鋼鍛造而成,表面處理方式很常見的是熱鍍鋅、電鍍鋅和噴漆等方式,比普通的卸扣更加堅(jiān)固精巧,廣泛使用自電力行業(yè),冶金有色金屬行業(yè),石油化工行業(yè)、機(jī)械設(shè)備制造安裝行業(yè)、鐵路港口的施工等行業(yè)。宇雕生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均由中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司PICC承保,請您放心選購。24小時(shí)免費(fèi)咨詢熱線:400-038-6366。
技術(shù)參數(shù):
G210 G2150 | 尺寸(in) | 極限載荷(tons) | 重量(KG) | ||||
A | B | C | D | 210 | 2150 | ||
1/4 | 0.47 | 0.31 | 0.25 | 0.88 | 1/2 | 0.11 | 0.1 |
5/16 | 0.53 | 0.38 | 0.31 | 1.03 | 3/4 | 0.17 | 0.18 |
3/8 | 0.66 | 0.44 | 0.38 | 1.25 | 1/1 | 0.28 | 0.25 |
7/16 | 0.75 | 0.5 | 0.44 | 1.44 | 11/2 | 0.43 | 0.4 |
1/2 | 0.81 | 0.63 | 0.5 | 1.63 | 1/2 | 0.95 | 0.5 |
5/8 | 1.06 | 0.75 | 0.62 | 2 | 4/1 | 1.25 | 1.21 |
3/4 | 1.25 | 0.88 | 0.81 | 2.38 | 4/1 | 2.63 | 2 |
7/8 | 1.44 | 1 | 0.97 | 2.81 | 2/1 | 3.16 | 3.28 |
1/1 | 1.69 | 1.13 | 1 | 3.19 | 2/1 | 4.75 | 4.75 |
11/8 | 1.81 | 1.25 | 1.25 | 3.58 | 2/1 | 6.75 | 6.3 |
11/4 | 2.03 | 1.38 | 1.38 | 3.94 | 1/12 | 9.06 | 9 |
8/13 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 4.38 | 131/2 | 11.63 | 12 |
11/2 | 2.38 | 1.63 | 1.62 | 4.81 | 1/17 | 15.95 | 16.15 |
4/13 | 2.88 | 2.12 | 2.12 | 5.75 | 1/25 | 26.75 | 29.96 |
1/2 | 3.25 | 2 | 2 | 6.75 | 2/4 | 42.31 | 43.25 |
我公司也可以根據(jù)客戶提供得樣品和設(shè)計(jì)圖紙生產(chǎn)各種非標(biāo)的產(chǎn)品,以滿足客戶不同得需求。我們奉行科技是第一生產(chǎn)力的原則并且嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),從采購原材料到貨物運(yùn)輸整個(gè)流程都有嚴(yán)格控制。我們的目標(biāo)是產(chǎn)品合格率達(dá)到100%,確保產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)精良。