產品名稱:HSH-KA型手扳葫蘆
產品分類:手扳葫蘆
產品介紹:HSH-KA型手扳葫蘆是一款高效、安全、耐用的起重工具。該款產品性價比高,應用范圍廣泛,該產品采用先進的設計工藝,具有快速調整下吊鉤的功能,制動性能良好,工作效率高。宇雕生產的所有產品均由中國人民財產保險公司PICC承保,請您放心選購。24小時免費咨詢熱線:400-038-6366。
HSH-KA型手扳葫蘆產品特征:
1.懸掛裝置和載重吊鉤由抗老化,高強度合金鋼制成,當萬一出現(xiàn)超載 的情況下會首先發(fā)生變形而不會斷裂。
2.吊鉤帶有牢固的安全鎖扣,可自由旋轉360度。
3.負荷人體設計工學的手柄使該葫蘆易于操作。
4.封閉式設計可保護內部件免受污染。
技術參數(shù):
型號 | HSH-KA250 | HSH-KA500 | HSH-KA750 | HSH-KA1500 | HSH-KA2500 | HSH-KA3000 | HSH-KA5000 | HSH-KA6000 | |
額定起重量(Kg) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 3000 | 5000 | 6000 | |
標準起重高度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
滿載時手扳力(N) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 350 | 350 | 380 | |
試驗載荷(Kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 4500 | 7500 | 9000 | |
起重鏈條直徑(N) | 4x12 | 4x12 | 5x15 | 7x21 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | |
凈重(Kg) | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 7.6 | 14 | 14 | 22 | 22 | |
打包重量(Kg) | 2.4 | 3.4 | 5 | 8 | 14.5 | 14.5 | 22.5 | 22.5 | |
包裝尺寸(cm) | 21x12.5x11.5 | 23.5x13.5x12 | 30x14x14.5 | 33x18x15.7 | 44x20x19 | 44x20x19 | 49.5x23.5x21.5 | 49.5x23.5x21.5 | |
每增加一米時的重量(Kg/m) | 0.364 | 0.346 | 0.541 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
尺寸 | a | 86 | 95 | 121 | 139 | 173 | 173 | 173 | 173 |
b | 155 | 178 | 204 | 235 | 286 | 286 | 340 | 340 | |
c | 170 | 170 | 240 | 240 | 335 | 385 | 385 | 385 | |
d | 30 | 35 | 30 | 42 | 52 | 52 | 60 | 60 | |
E | 79 | 87 | 112 | 133 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
Hmin | 245 | 285 | 335 | 365 | 448 | 448 | 600 | 600 | |
g | 97 | 117 | 124 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
H | 77 | 80 | 84 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 |
【產品介紹】
(1)手扳葫蘆是一種高效率,多用途的手動起重機械,尤其在狹小的工作 場所、野外高空作業(yè)和各種不同角度的牽引中更具有獨特的優(yōu)越性。
(2 )安全可靠、經久耐用、體積小、重量輕、攜帶方便。
(3 )工作效率高、提速快、結構合理、手扳力輕、外形美觀。
【注意事項】
(1)嚴禁超載、擅自加長手柄、用腳蹬踏手柄等使用。
(2 )使用前檢查上、下吊鉤是否掛牢,并使載荷加在鉤腔中央。
(3)避免鏈條在尖角上牽引重物,當用于運輸中物品緊固時,應使手 扳葫蘆處于被捆綁物品平行的位置。
(4 )鏈條扭轉時不準使用,當上、下吊鉤的軸勁傾斜角大于10度時,應替換吊鉤。