宇雕的鏈條吊索具是以優(yōu)質(zhì)的合金鋼金屬環(huán)連接而成,按照形式可以分為焊接和組裝兩種,按構(gòu)造可以分為單肢和多肢等。鏈條吊索具突出特點(diǎn)是耐磨、耐高溫、延展性低、受力后不會(huì)伸長(zhǎng)。鏈條吊索具的使用壽命長(zhǎng),易彎曲,適合大規(guī)模、頻繁使用的場(chǎng)合。
鏈條吊索具分類(lèi):?jiǎn)沃湕l、二肢鏈條、三肢鏈條、四肢鏈條。
鏈條索具的具體參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷 | 主吊環(huán)AxBxd | 鏈條重量(kg/m) | |
a≤45° | 45° <a≤60° | ||||
YD-LSJ1-6 | 6 | 1.2 | 1.6 | 60x110x13 | 0.79 |
YD-LSJ1-8 | 8 | 2 | 3 | 152x76x16 | 1.38 |
YD-LSJ1-10 | 10 | 3.15 | 4.7 | 19x140x70 | 2.2 |
YD-LSJ1-13 | 13 | 5.3 | 7.9 | 25x178x89 | 3.8 |
YD-LSJ1-16 | 16 | 7.8 | 11.7 | 25x178x89 | 5.63 |
YD-LSJ1-20 | 20 | 11.2 | 16.8 | 320x220x110 | 8.6 |
YD-LSJ1-22 | 22 | 15 | 22.5 | 38x270x140 | 10.2 |
YD-LSJ1-26 | 26 | 21.2 | 30 | 45x305x152 | 14 |
YD-LSJ1-32 | 32 | 31.5 | 47 | 51x350x180 | 22.29 |
產(chǎn)品型號(hào) | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷 | 主吊環(huán)AxBxd | 鏈條重量(kg/m) | |
a≤45° | 45°<a≤60° | ||||
YD-LSJ2-6 | 6 | 1.5 | 1.12 | 13x110x60 | 0.79 |
YD-LSJ2-8 | 8 | 2.8 | 2 | 19x140x70 | 1.38 |
YD-LSJ2-10 | 10 | 4.4 | 3.15 | 22x170x90 | 2.2 |
YD-LSJ2-13 | 13 | 7.4 | 5.3 | 25x178x90 | 3.8 |
YD-LSJ2-16 | 16 | 11 | 7.8 | 32x220x110 | 5.63 |
YD-LSJ2-18 | 18 | 11.2 | 8 | 32x220x110 | 6.85 |
YD-LSJ2-20 | 20 | 15 | 11 | 38x270x140 | 8.6 |
YD-LSJ2-22 | 22 | 21 | 15 | 45x305x152 | 10.2 |
YD-LSJ2-26 | 26 | 29.6 | 21.2 | 50x350x190 | 14 |
YD-LSJ2-32 | 32 | 44 | 31.7 | 57x405x203 | 22.29 |
產(chǎn)品型號(hào) | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷 | 主吊環(huán)AxBxd | 鏈條重量(kg/m) | |
a≤45° | 45°<a≤60° | ||||
YD-LSJ3-6 | 6 | 2.2 | 1.6 | 20x140x70 | 0.79 |
YD-LSJ3-8 | 8 | 4.2 | 3 | 22x160x90 | 1.38 |
YD-LSJ3-10 | 10 | 6.6 | 4.7 | 25x178x90 | 2.2 |
YD-LSJB-13 | 13 | 11 | 7.9 | 32x220x110 | 3.8 |
YD-LSJ3-16 | 16 | 16.3 | 11.7 | 38x270x140 | 5.63 |
YD-LSJ3-20 | 20 | 23.5 | 16.8 | 50x350x190 | 8.6 |
YD-LSJ3-22 | 22 | 31.5 | 22.5 | 50x350x190 | 10.2 |
YD-LSJ3-26 | 26 | 42 | 30 | 57x405x200 | 14 |
YD-LSJ3-32 | 32 | 66 | 47 | 72x460x250 | 22.29 |
產(chǎn)品型號(hào) | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷 | 主吊環(huán)AxBxd | 鏈條重量(kg/m) | |
ct≤45。 | 45°<a≤60° | ||||
YD-LSJ4-6 | 6 | 2.2 | 1.5 | 20x140x70 | 0.79 |
YD-LSJ4-8 | 8 | 4.1 | 3 | 22x170x90 | 1.38 |
YD-LSJ4-10 | 10 | 6.4 | 4.5 | 25x178x90 | 2.2 |
YD-LSJ4-1B | 13 | 11 | 7.7 | 32x230x110 | 3.8 |
YD-LSJ4-16 | 16 | 16.3 | 11.7 | 38x267x135 | 5.63 |
YD-LSJ4-20 | 20 | 23.5 | 16.5 | 50x350x190 | 8.6 |
YD-LSJ4-22 | 22 | 31.5 | 22.5 | 50x350x190 | 10.2 |
YD-LSJ4-26 | 26 | 42 | 30 | 57x405x200 | 14 |
YD-LSJ4-32 | 32 | 66 | 47 | 72x460x250 | 22.29 |
四種類(lèi)型的鏈條索具圖片:
使用注意事項(xiàng):
嚴(yán)禁超重作業(yè)。
在使用過(guò)程中不允許打結(jié)或扭轉(zhuǎn)。
只能使用專(zhuān)用調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)長(zhǎng)度。
河北宇雕以獨(dú)到的制造經(jīng)驗(yàn),采購(gòu)流程,鑄就品質(zhì)與誠(chéng)信。歡迎廣大客戶進(jìn)行咨詢和選購(gòu)。